Серия 5000 – Светоотражающая
Это специальная светоотражающая плёнка Oracal, предназначенная для изготовления всех видов рефлектирующих знаков и рекламных щитов. Отличные отражающие параметры гарантируют хорошую отражаемость даже в условиях плохой видимости и при плохой погоде. Позволяет легко воспринимать информацию в ночных условиях при минимальном источнике света.
Пригодна для трафаретной печати. Устойчива к коррозии и действию различных химических растворителей. Гладкая поверхность устойчива к царапинам и ударам.
Устойчивость – не менее 2 лет уличной эксплуатации.
Физико – химические характеристики
Светоотражающая пленка, предназначенная для изготовления для изготовления всех видов рефлектирующих знаков и рекламных щитов. Пригодна для трафаретной печати. Предназначена для долгосрочного наружного применения (5 лет- минимальный срок эксплуатации). Срок службы внутри помещения практически не ограничен.
| Техническое описание | Мягкая пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью. |
| Клей | Полиакрилатовый дисперсионный долговременного действия. |
| Подложка | Силиконизированная с одной стороны бумага плотностью 137 г/кв.м ,обладающая особыми свойствами, обеспечивающими легкое снятие. |
| Количество цветов | 6 цветов |
| Ширина рулона | 1.0м x 50м; 0,5 x 50м |
Технические характеристики
| Свойства | Значения |
| Толщина (без подложки и клея) | 0,10 мм |
| Устойчивость к деформациям (DIN 30646) | При наклеивании в поперечном направлении – усадка не наблюдается, в продольном – усадка < 0.4мм |
| Водостойкость (DIN 50021) | При наклеивании в течение 48 часов – изменений не наблюдается. |
| Устойчивость к температурам | При наклеивании в интервале от -40°C до +80°C – изменений не наблюдается |
| Прочность приклеивания (метод тестирования FINAT-FTM 1, после 24 часов на нержавеющую сталь) | Минимально 16 Н/25мм |
| Сопротивление на разрыв (DIN 53455) | В продольном направлении – минимально200 Н/кв.мм, в поперечном направлении – минимально 260 Н/кв.мм |
| Растяжение до разрыва (DIN 53544) | В продольном направлении – минимально 125%, в поперечном направлении – минимально 80% |
| Окончательное приклеивание | > 24 часов |
| Минимальный срок эксплуатации | При использовании на вертикальной поверхности (среднеевропейский нормальный климат) – 3 года. |
| Минимальная температура приклеивания | +10°C |
| Срок хранения (при температуре 20°C и относительной влажности 50 %) | 2 года |
Внимание! Оклеиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, масла и загрязнений.
* Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Они представлены только для информации и не являются гарантией. По причине многообразия возможностей применения данного материала, покупатели должны самостоятельно определить пригодность материала для своего специфичного использования.